
Competitions
Results and rankings 2026
Current Working Equitation Polska rider rankings for 2026 in classes L, P, N, C, CC and Masters. As of 20.10.2026 — includes the competitions at Krajkowo, EZ Ranch, Wrocław (WROCLOVE) and Wertero Gold.
Go to class: L · P · N · C · CC · Masters · Ranking rules · Competition results
Ranking 2026 — class L
| Place | Rider | Horse | Krajkowo 24–26.04 | EZ Ranch 15–17.05 | Wrocław (WROCLOVE) 2–5.07 | Wertero Gold 9–11.10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kornelia Ożgo | AJ WHIZKEY | 8 | 8 | – | – | 16 |
| 2 | Agata Latkowska | MALAJKA I | 6 | 10 | – | – | 16 |
| 3 | Paulina Głowacka | ARKA | 10 | – | 1 | – | 11 |
| 4 | Jagoda Rogowska | GWIDON | – | – | – | 10 | 10 |
| 5 | Agnieszka Bienert | KORA | – | – | 10 | – | 10 |
| 6 | Agnieszka Romszycka | WITAR | – | – | – | 8 | 8 |
| 7 | Alicja Grabowska | TRENER | – | – | 8 | – | 8 |
| 8 | Magdalena Kopeć | ELPASO | – | – | – | 6 | 6 |
| 9 | Alicja Bąk | NATALKA | – | – | 6 | – | 6 |
| 10 | Daria Stryzhakova | KARDAN | – | – | 3 | – | 3 |
| 11 | Zofia Barabasz | LEGOLAS | – | – | 2 | – | 2 |
| 12 | Katarzyna Knakiewicz | FLUFFY GUN | – | – | 1 | – | 1 |
| 13 | Hanna Houszka | DOUBLE COWBOY | – | – | 1 | – | 1 |
| 14 | Aurelia Dąbrowska | FERDYNAND | – | – | 1 | – | 1 |
| 15 | Hanna Podkańska | KARMIN | – | – | 1 | – | 1 |
| 16 | Martyna Organa | IDOL | – | – | 1 | – | 1 |
| 17 | Wiktoria Noemi Solarek Sankowska | PALOMA | – | – | 1 | – | 1 |
| 18 | Monika Chorążewska | DANLOP | – | – | 1 | – | 1 |
| 19 | Iga Wągiel | WEDEL | – | – | 1 | – | 1 |
| 20 | Maja Kunik | IDOL | – | – | 1 | – | 1 |
| 21 | Oga Trzęsicka | DANLOP | – | – | 1 | – | 1 |
| 22 | Antonia Skupień | IRLANDKA | – | – | 1 | – | 1 |
| 23 | Maja Łupińska | BASIA | – | – | 1 | – | 1 |
| 24 | Michalina Kupczak | TRENER | – | – | 1 | – | 1 |
| 25 | Sebastian Sadowski | BASIA | – | – | 1 | – | 1 |
| 26 | Alicja Osadnik | ARUBA | – | – | 1 | – | 1 |
| 27 | Maria Trzęsicka | PEJKO | – | – | 1 | – | 1 |
| 28 | Zofia Hapanowicz | NATALKA | – | – | 1 | – | 1 |
| 29 | Weronika Żuk Komarzeniec | FERDYNAND | – | – | 1 | – | 1 |
| 30 | Aleksandra Powązka | BIANKA | – | – | 1 | – | 1 |
| 31 | Maryia Loseva | ARUBA | – | – | 1 | – | 1 |
Ranking 2026 — class P
| Place | Rider | Horse | Krajkowo 24–26.04 | EZ Ranch 15–17.05 | Wrocław (WROCLOVE) 2–5.07 | Wertero Gold 9–11.10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna Balcerek | THOMAS (SHADOW) | 8 | – | 3 | 10 | 18 |
| 2 | Rozalia Kurpiewska | NICOLL | 10 | – | 8 | – | 18 |
| 3 | Anna Kacperska | LOBO DEL JARAMA | – | 10 | 1 | – | 11 |
| 4 | Malwina Słowikowska Łoś | S-LEILA | – | – | 10 | – | 10 |
| 5 | Artur Obielecki | DUQUE | 1 | 8 | 1 | – | 9 |
| 6 | Kornelia Ożgo | AJ WHIZKEY | – | – | 1 | 8 | 9 |
| 7 | Eliza Wróblewska | FUEGO JAS | 6 | 2 | 1 | – | 8 |
| 8 | Karolina Talarowska | SUKCES | 1 | 6 | 1 | – | 7 |
| 9 | Agnieszka Romszycka | WITAR | – | – | – | 6 | 6 |
| 10 | Paulina Śliwa | EMPORIO | – | – | 6 | – | 6 |
| 11 | Tomasz Kaniewski | SALOIO | 3 | 1 | – | 1 | 4 |
| 12 | Dorota Woźniak Poręba | DONALD TT | – | – | – | 3 | 3 |
| 13 | Antonina Miech | XILENO | – | 3 | – | – | 3 |
| 14 | Maciej Barzdo | DELILAH | – | – | – | 2 | 2 |
| 15 | Martyna Filipczyk | CYNIK | – | – | 2 | – | 2 |
| 16 | Magdalena Łęska | BRITA | 2 | – | – | – | 2 |
| 17 | Weronika Jaśkiewicz | KISA | – | 1 | 1 | – | 2 |
| 18 | Agata Latkowska | MORBIDO RAGAZZO | – | – | – | 1 | 1 |
| 19 | Renata Drzazgowska Karlicka | PANICZ | – | 1 | – | – | 1 |
| 20 | Paulina Głowacka | CZANTORIA | 1 | – | – | – | 1 |
| 21 | Zuzanna Majewska | ESPIGA JA | – | – | 1 | – | 1 |
| 22 | Katarzyna Neuberg Zuchowicz | ESPIGA JA | – | – | 1 | – | 1 |
| 23 | Maria Dzięcioł | SALOIO | – | – | 1 | – | 1 |
| 24 | Agata Latkowska | MALAJKA I | – | – | 1 | – | 1 |
Ranking 2026 — class N
| Place | Rider | Horse | Krajkowo 24–26.04 | EZ Ranch 15–17.05 | Wrocław (WROCLOVE) 2–5.07 | Wertero Gold 9–11.10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolina Kielska Tłuczewicz | NUFADO | 10 | 8 | – | – | 18 |
| 2 | Joanna Włodarczyk | GWIDON (DUCH) | – | – | 8 | 6 | 14 |
| 3 | Zuzanna Młudzik | OVACION DEL JARAMA | – | 2 | 2 | 10 | 12 |
| 4 | Małgorzata Łuckiewicz Różacka | QUINEMO K | – | 3 | – | 8 | 11 |
| 5 | Aleksandra Tomczyk | PRINCIPE | – | 10 | – | – | 10 |
| 6 | Olga Serafin | ISTORIE DE LA ROMANCE | – | – | 10 | – | 10 |
| 7 | Dzięcioł Maria | BRITA | 8 | – | – | – | 8 |
| 8 | Zuzanna Majchrzak | REVOLVER | – | 1 | 6 | – | 7 |
| 9 | Renata Stachoń | ALLEGRO | – | 6 | – | – | 6 |
| 10 | Marta Zabielska | LEGENDARIO LXV | 6 | – | – | – | 6 |
| 11 | Victoria Sielicka | NIKANDRO | 3 | – | – | – | 3 |
| 12 | Robert Szczęsny | LIMONERO | 2 | – | – | – | 2 |
| 13 | Daria Błotna | VITO | – | 1 | – | – | 1 |
Ranking 2026 — class C
| Place | Rider | Horse | Krajkowo 24–26.04 | EZ Ranch 15–17.05 | Wrocław (WROCLOVE) 2–5.07 | Wertero Gold 9–11.10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Dzięcioł | LEONORA | 10 | – | 8 | – | 18 |
| 2 | Magdalena Bryła | INTERINO | 8 | 10 | 2 | 6 | 18 |
| 3 | Maria Dzięcioł | BUDYŃ O RIMA | – | – | – | 10 | 10 |
| 4 | Aleksandra Tomczyk | PRINCIPE | – | – | 1 | 8 | 9 |
| 5 | Lena Chlebik | NUGGET MOONLIGHT | – | – | 6 | – | 6 |
| 6 | Justyna Gruszka Jeleń | NOTAVEL DO PENEDO | – | – | – | 3 | 3 |
Ranking 2026 — class CC
| Place | Rider | Horse | Krajkowo 24–26.04 | EZ Ranch 15–17.05 | Wrocław (WROCLOVE) 2–5.07 | Wertero Gold 9–11.10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanna Wolska | HOPE DO RETIRO | 10 | 8 | 6 | 8 | 18 |
| 2 | Maria Dzięcioł | LEONORA | – | – | – | 10 | 10 |
| 3 | Sylwia Filewicz | L-FOGO D’ATELA | 8 | – | 2 | – | 10 |
| 4 | Wiktoria Poręba | ALMONTENO JMP | 6 | – | – | – | 6 |
| 5 | Robert Szczęsny | LIMONERO | – | – | 1 | – | 1 |
Ranking 2026 — Masters class
| Place | Rider | Horse | Krajkowo 24–26.04 | EZ Ranch 15–17.05 | Wrocław (WROCLOVE) 2–5.07 | Wertero Gold 9–11.10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Kaniewski | AJ WIEDŹMIN | 8 | 6 | – | 10 | 18 |
| 2 | Barbara Tuchowska | ALBERO VP | 2 | 8 | 1 | 8 | 16 |
| 3 | Wiktoria Poręba | CRAVO | 10 | – | 1 | 6 | 16 |
| 4 | Ewelina Zoń | LITTLE KING PINE | – | 10 | 2 | – | 12 |
| 5 | Anna Skrzypek | NOTAVEL DO PENEDO | 6 | – | 3 | – | 9 |
| 6 | Dzięcioł Maria | WHITE GOLD | 3 | 3 | 1 | – | 6 |
| 7 | Agnieszka Romszycka | EDINET | – | 2 | – | – | 2 |
| 8 | Marta Feldmann | GOLDEN ANGEL RR | 1 | – | – | – | 1 |
Ranking rules
- The ranking counts a rider’s 2 best results in a calendar year.
- When a rider competes on several horses in a class, only their best placing in the final classification of the competition counts.
- Only riders and horses holding a valid WEP licence are included in the ranking.
Full rules: WEP ranking rules (PDF).
Competition results and reports
- 2026 Polish Championships – summary
- Wertero Gold 2026
- Working Equitation World Championship – Jerez de la Frontera 2026
- WROCLOVE 2026 – summary
- 2025 season summary
- WAWE Ranking 2025
Past events are listed on the Past events page, and all documents for riders are on the For riders page.
Any questions?
Get in touch
We are happy to help with competitions, licences, training and WEP membership.
